Tham gia tài trợ VRES 2022, các doanh nghiệp sẽ nhận được những quyền lợi như sau:
Nội Dung | Chi tiết | |||
---|---|---|---|---|
KIM CƯƠNG | BẠCH KIM | VÀNG | BẠC | |
Phỏng vấn truyền thông Phỏng vấn đại diện NTT tại sự kiện và được trích dẫn hoặc xuất hiện trên các kênh truyền thông | 1 kênh | |||
Báo cáo thị trường Batdongsan.com.vn cử chuyên gia trình bày báo cáo tại sự kiện khác do doanh nghiệp tổ chức | X | |||
Nghiên cứu thị trường Một bài nghiên cứu thị trường riêng về khu vực hoặc loại hình BĐS theo yêu cầu | X | |||
Video trailer Logo doanh nghiệp tài trợ xuất hiện trong trailer VRES 2022 | X | X | ||
Premium Listing Quảng cáo dự án với gói đăng tin Premium Listing (dẫn về giới thiệu chi tiết trên “Chuyên trang dự án”) | 30 ngày | 15 ngày | ||
Truyền thông doanh nghiệp Đưa tin bài liên quan đến doanh nghiêp/dự án trên tab Tin tức trang chủ Vres.batdongsan.com.vn | 3 bài | 2 bài | 1 bài | |
PR Dự án Giới thiệu dự án nổi bật trên “Chuyên trang dự án” trên trang Duan.batdongsan.com.vn | 7 ngày | 3 ngày | 1 ngày | |
Email Marketing Gửi Email Marketing đến tệp khách hàng tiềm năng của Batdongsan.com.vn | 4000 data | 2000 data | 1000 data | |
Logo Website Logo nhà tài trợ xuất hiện trên trang chủ của sự kiện Vres.batdongsan.com.vn | X | X | X | X |
PR Doanh nghiệp Nhắc tên trong các bài viết/ tin tức truyền thông về sự kiện (Trước và sau sự kiện) | 5 | 3 | 2 | 1 |
PR Doanh nghiệp Bài PR liên quan đến doanh nghiệp / dự án trên tab Tin tức trang chủ Batdongsan.com.vn | 3 bài | 2 bài | 1 bài | |
PR Doanh nghiệp Bài PR giới thiệu doanh nghiệp/dự án trên trang chủ Batdongsan.com.vn (Bài Hot 3 – Nội dung KH cung cấp) | 3 bài | 2 bài | 1 bài | 1 bài |
PR Doanh nghiệp Gói Banner quảng cáo trên trang chủ Batdongsan.com.vn (bản desktop) | 96 triệu | 76 triệu | 50 triệu | 50 triệu |
PR Doanh nghiệp Gói tin VIP trên Batdongsan.com.vn (1 gói) (có thể đổi sang banner quảng cáo với giá trị tương đương) | VIP đặc biệt (55 triệu) |
VIP 1 (22 triệu) |
VIP 2 (16,5 triệu) |
VIP 2 (16,5 triệu) |
PR Doanh nghiệp Giới thiệu dự án nổi bật trên trang Batdongsan.com.vn mục “Dự án” | 3 tháng | 2 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
PR Doanh nghiệp Truyền thông trên các kênh Facebook của Batdongsan.com.vn (không cam kết KPIs) | 5 post | 3 post | 2 post | 1 post |
3D SCANNING Gói quay 3D scanning nhà mẫu/ căn hộ mẫu hoặc villa (< 500m2) | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nội Dung | Chi tiết | |||
---|---|---|---|---|
KIM CƯƠNG | BẠCH KIM | VÀNG | BẠC | |
THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU / NTT Đính kèm tài liệu doanh nghiệp/dự án trong email gửi cảm ơn khách hàng sau khi sự kiện kết thúc | Độc quyền | |||
THAM GIA TRÌNH BÀY / LÀM DIỄN GIẢ Cử đại diện từ doanh nghiệp trở thành diễn giả chính với bài trình bày tại Hội nghị (tối đa 15phút) | 1 slot | |||
PHÁT BIỂU Bài phát biểu ngắn trong tiệc VIP Lunch cùng các VVIP | X | |||
LOGO BANNER Logo nhà tài trợ xuất hiện trên banner treo trước hoặc quanh địa điểm tổ chức (chỉ tại HN) | Độc quyền | |||
LOGO STANDEE Logo nhà tài trợ xuất hiện trên standee đặt tại sự kiện (standee của BTC chương trình) | 10 | 5 | ||
LOGO THƯ MỜI Logo nhà tài trợ xuất hiện trên thư mời (bản cứng hoặc bản điện tử) | X | X | ||
TÀI LIỆU CHO KHÁCH MỜI Tài liệu (Brochure, flyer, profile…) được phát kèm tài liệu trong hội nghị (Không bao gồm các tài liệu tuyển dụng) | X | X | X | |
STANDEE SỰ KIỆN Đặt standee riêng trong khu vực check in (Standee do doanh nghiệp tự chuẩn bị, phù hợp quy định của BTC) | 4 | 2 | 1 | |
GIAN HÀNG TRIỂN LÃM Có gian triển lãm riêng tại sảnh hội nghị | 6mx2,4m | 3mx2,4m | 3mx2,4m | 3mx2,4m |
LOGO BACKDROP Logo nhà tài trợ trên Backdrop chính, photobooth đặt tại sự kiện | X | X | X | X |
THAM GIA TOẠ ĐÀM Cử đại diện từ doanh nghiệp tham gia phần toạ đàm trong sự kiện | X | X | X | X |
VINH DANH DOANH NGHIỆP Được cảm ơn & vinh danh nhà tài trợ của VRES 2022 trong bài phát biểu ở đầu và cuối sự kiện | X | X | X | X |
QUÀ TẶNG KỶ NIỆM Quà tặng và kỷ niệm chương của đơn vị tổ chức | X | X | X | X |
THƯ MỜI SỰ KIỆN Giấy mời VIP tham dự hội nghị (bản cứng hoặc bản điện tử) | 15 | 12 | 8 | 5 |
VIP LUNCH Tham dự tiệc trưa – VIP LUNCH | 6 | 4 | 2 | 2 |
Các gian hàng triển lãm được ban tổ chức tạo ra nhằm giúp cho các doanh nghiệp BĐS, các đơn vị tài trợ có cơ hội tiếp cận & chia sẻ thông tin đến với đối tượng tiềm năng, khách hàng tham gia trong chương trình
Các gian hàng sẽ được bố trí ngay tại khu vực sảnh chờ chính của sự kiện và hoạt động liên tục trong suốt thời gian sự kiện diễn ra nhằm tối ưu khả năng tiếp cận mục tiêu
Chi phí tham gia
20.000.000đ
Hãy tham gia đồng hành cùng VRES 2022 để có cơ hội trở thành một phần quan trọng trong Hội nghị Bất động sản lớn nhất trong năm.
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC
©2020 Allrights reserved Batdongsan.com.vn